Layer & construction
Single-layer, double-layer, multilayer (up to 40 layers in catalogue; up to 60 layers in advanced builds), rigid-flex, and HDI designs.
High-performance printed circuit boards tailored for defense, biomedical, aerospace, and mission-critical applications — multilayer designs up to 60 layers, including HDI, rigid-flex, aluminum, thick copper, and ceramic PCB fabrication.
Advanced PCB technology engineered for precision, reliability, and the most demanding operating environments.
Single-layer, double-layer, multilayer (up to 40 layers in catalogue; up to 60 layers in advanced builds), rigid-flex, and HDI designs.
FR4, Rogers, and Polyimide for high-temperature, high-frequency, and extreme durability requirements.
ENIG, HASL, OSP, immersion silver/tin, ENEPIG, flash gold, and hard gold plating — tailored to mission-specific needs.
Adherence to ISO 9001, ROHS, and military-grade specifications across design, fabrication, and assembly workflows.
AOI, X-ray inspection, and rigorous functional testing to ensure operational excellence on every build.
Select a board type to view key manufacturing limits. Full datasheet pages are available below.
| Parameter | Rigid capability |
|---|---|
| Max layer count | 60 layers |
| Inner layer min trace/space | 3/3 mil |
| Outer layer min trace/space | 3/3 mil |
| Inner / outer layer max copper | 6 oz / 6 oz |
| Min mechanical / laser drilling | 0.15 mm / 0.1 mm |
| Aspect ratio (mechanical drilling) | 20:1 |
| Board thickness | 0.4 – 8 mm |
| Min / max board size | 10×10 mm / 22.5×30 in |
| Min BGA / Min SMT | 7 mil / 7×10 mil |
| Surface treatment | ENIG, Gold Finger, Immersion Silver/Tin, HASL(LF), OSP, ENEPIG, Flash Gold, Hard gold plating |
| Impedance tolerance | Single-ended ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω); Differential ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω) |
| Solder mask | Green, Black, Blue, Red, Matt Green |
| Materials | ITEQ Corp, Sytech, TUC, Panasonic, Rogers |
| Bow & twist | 0.30% |
| Parameter | Flex capability |
|---|---|
| Max layer count | 8 layers |
| Inner layer min trace/space | 3/3 mil |
| Outer layer min trace/space | 3.5/4 mil |
| Inner / outer layer max copper | 2 oz / 2 oz |
| Min mechanical / laser drilling | 0.1 mm / 0.1 mm |
| Aspect ratio (mechanical drilling) | 10:1 |
| Board thickness | 0.1 – 0.5 mm |
| Min / max board size | 5×10 mm / 9×14 in |
| Min BGA / Min SMT | 7 mil / 7×10 mil |
| Surface treatment | ENIG, Gold Finger, Immersion Silver/Tin, HASL(LF), OSP, ENEPIG, Flash Gold, Hard gold plating |
| Impedance tolerance | Single-ended ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω); Differential ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) |
| Solder mask | Green solder mask / Black PI / Yellow PI |
| Materials | DuPont, Panasonic, ThinFlex, Sytech |
| Parameter | Rigid-flex capability |
|---|---|
| Max layer count | 36 layers |
| Inner layer min trace/space | 3/3 mil |
| Outer layer min trace/space | 3.5/4 mil |
| Inner / outer layer max copper | 6 oz / 3 oz |
| Min mechanical / laser drilling | 0.15 mm / 0.1 mm |
| Aspect ratio (mechanical drilling) | 12:1 |
| Board thickness | 0.4 – 3 mm |
| Min / max board size | 10×10 mm / 22.5×30 in |
| Strain fillet width | 1.5 ± 0.5 mm |
| Surface treatment | ENIG, Gold Finger, Immersion Silver/Tin, HASL(LF), OSP, ENEPIG, Flash Gold, Hard gold plating |
| Impedance tolerance | Single-ended ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω); Differential ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) |
| Solder mask | Green, Black, Blue, Red, Matt Green |
| Materials | DuPont, Panasonic, Taiflex, Sytech; Rigid: ITEQ, Sytech, TUC, Panasonic, Rogers |
| Bow & twist | 0.05% |
Click any sheet to view full resolution.






Full SMT/PTH assembly capabilities with BGA rework, wave soldering, and comprehensive inspection.
Share your layer count, materials, finish, and assembly requirements — we'll respond with a fabrication plan.